主要技术参数
型号 | 硅片尺寸(mm) | 电阻值(ohm) ± 10% | 灵敏度系数 | 电阻温度系数 (1/℃) | 灵敏温度系数 | 最大工作温度 (1/℃) | 工作电流 mA | 极限应变 με |
HU-101A-30 | 5x0.4x0.06 | 30 | 100±5% | <0.08% | <0.12% | <80 | 25 | 6000 |
HU-101A-60 | 5x0.4x0.06 | 60 | 100±5% | <0.08% | <0.12% | <80 | 25 | 6000 |
HU-101A-120 | 5x0.4x0.06 | 120 | 110±5% | <0.15% | <0.15% | <80 | 25 | 6000 |
HU-101A-350 | 5x0.4x0.06 | 350 | 120±5% | <0.35% | <0.28% | <80 | 15 | 6000 |
HU-101A-1K | 5x0.4x0.06 | 1000 | 150±5% | <0.4% | <0.3% | <80 | 12 | 6000 |
说明:
1. 应变片两端导线长度大于 15mm,导线材质为镍合金 180(22% Ni,75% Cu,表面镀 20μ的金层,退火软化处理)。
2. A x B x C = 5mm x 0.4mm x 0.06mm,A最大为5mm,B,C可以允许有±20%的偏差。


客服1